MONEDA | VALOR EN 1910 | VALOR EN 2011 | SIMBOLO | |||||||||||||||||
CUBANA | Monedas: 1,5,20 Céntimos 1 y 3 $ | Peso cubano (CUP)
| ||||||||||||||||||
CHINA | Monedas: 1,2,5 fen, 1,5 jiao y 1¥ | Yuan chino (CNY)
| ||||||||||||||||||
CANADIENSE | 1, 5, 10 y 25 cents y 1 y 2 dólares (frecuentemente usadas), 50 cents | Dólar canadiense (CAD)
| ||||||||||||||||||
DÓLAR AMERICANO | 1¢, 5¢, 1 dime, ¼$, ½$, $1 | Dólar estadounidense (USD)
| ||||||||||||||||||
PESO CHILENO | Monedas: 1, 5, 10, 50, 100 y 500 pesos | Peso chileno (CLP)
| ||||||||||||||||||
EURO | 1, 2, 5, 10, 20, 50 cénts. y 1, 2 € | Euro (EUR)
| ||||||||||||||||||
YEN JAPONES | Monedas: 1, 5, 10, 50, 100, 500 | Yen japonés (JPY)
| ||||||||||||||||||
LIBRA | Monedas: 1, 2, 5, 10, 20, 50p 1, 2 GBP | Libra esterlina (GBP)
| ||||||||||||||||||
viernes, 23 de septiembre de 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario